空洞泰拉WIKI 搜索百科 /
已发布版本 5.4.0 · 物品、配方、掉落与游戏图标已同步
HALLownest FIELD NOTES

水晶山峰 · 各地区钓鱼渔获

返回钓鱼与宝匣目录 · 精确判定公式

以下为当前隔离导出的样本频率:钓鱼渔力 100、每组 3000 次模拟,宝匣每组 600 次开启,地区储物箱每组 300 次开启;不是所有渔力、天气、幸运及任务状态下的固定掉率。

物品 阶段 0 阶段 1 阶段 2 阶段 3 阶段 4 阶段 5
三文鱼 36% 34.4% 17.5% 17.3% 17.5% 15.5%
鲈鱼 34.1% 34.4% 23% 22.3% 23.3% 20.3%
公主鱼 17.3%
装甲洞穴鱼 14.6% 14% 14.6% 1.03%
珍珠木匣 8.4% 6.87% 8.4%
木匣 8% 8.07% 7.63%
七彩矿鱼 6.6% 6.3% 7.43%
晶簇匣 5.73% 5.03% 4.87%
晶簇秘匣 5.17% 5.57% 4.9%
炸弹鱼 4.17% 5.43% 5.37% 4.77% 4.97% 4.63%
臭味鱼 4.93%
镜面鱼 4.83% 4.6% 4.77% 4.27%
混沌鱼 2.7% 3.03% 3.27%
蓝水母 1.7%
岩鱼锤 1.33%
金鲤鱼 0.8% 0.733% 0.167% 0.2%
金匣 0.567% 0.333% 0.4%
水晶蛇 0.367% 0.533%
钛金匣 0.5% 0.467% 0.433%
蛙腿 0.333% 0.233% 0.433% 0.467% 0.267% 0.3%
气球河豚鱼 0.333% 0.3% 0.267% 0.2%