木匣 · 其他 · 所需阶段 0
作用:{InputTrigger_ToggleOrOpen} to open打开
获取方式
- 钓鱼:国王山道的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 8.5%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:德特茅斯的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 8.37%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:野兽巢穴的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 8.2%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:王后花园的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 8.1%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:水晶山峰的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 8.07%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:白色宫殿的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 8.07%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:苍绿之径的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 8.03%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:格林剧团的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 8.03%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:泪水之城的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 8%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:深巢的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 8%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:远古盆地的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.97%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:神居的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.93%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:黑卵神殿的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.87%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:梦境的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.83%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:安息之地的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.63%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:呼啸悬崖的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.57%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:雾之峡谷的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.53%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:酸水的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.53%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:遗忘十字路的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.5%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:皇家水道的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.5%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:真菌荒地的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.43%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:王国边缘的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.4%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:愚人斗兽场的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.13%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:深渊的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 7.13%(统计 3000 次抛竿)。
开箱内容(每个阶段模拟打开 600 个,表中为一个宝匣开出该物品的概率;只列出能钓到这种宝匣的阶段):
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 25% | 26.8% | 29.8% | 5–300 | |||
| 学徒诱饵 | 20.5% | 24.7% | 23% | 1–4 | |||
| 弱效魔力药水 | 18.3% | 17.2% | 16% | 5–15 | |||
| 弱效治疗药水 | 17.8% | 17.7% | 15% | 5–15 | |||
| 熟手诱饵 | 9.67% | 12.5% | 9.83% | 1–4 | |||
| 生命水晶 | 4.67% | 4.5% | 4.5% | 1 | |||
| 锡锭 | 3% | 4.33% | 2.5% | 2–5 | |||
| 铜锭 | 3.17% | 4% | 4.17% | 2–5 | |||
| 铅锭 | 3.33% | 3.67% | 3% | 2–5 | |||
| 长矛 | 3.17% | 1.17% | 1 | ||||
| 淬毒刺 | 3% | 1.5% | 1 | ||||
| 腐叉 | 0.667% | 3% | 1 | ||||
| 再生法杖 | 1.17% | 2.83% | 1 | ||||
| 战斗扳手 | 0.667% | 2.83% | 1 | ||||
| 铅矿 | 1.83% | 1.67% | 2.83% | 4–15 | |||
| 天界磁石 | 0.5% | 2.67% | 1 | ||||
| 幸运马掌 | 2.67% | 0.667% | 1 | ||||
| 幽灵护目镜 | 0.667% | 2.67% | 1 | ||||
| 旗鱼靴 | 1.17% | 2.67% | 1 | ||||
| 沙丘行者靴 | 2.67% | 1.33% | 1 | ||||
| 沙暴瓶 | 2.67% | 0.333% | 1 | ||||
| 蛙腿 | 2.67% | 1.67% | 1 | ||||
| 赫尔墨斯靴 | 2.67% | 0.667% | 1 | ||||
| 铁锭 | 2.33% | 2.5% | 2.67% | 2–5 |
定义来源:。