空洞泰拉WIKI 搜索百科 /
已发布版本 5.4.0 · 物品、配方、掉落与游戏图标已同步
其他 / 阶段 3

珍珠木匣

珍珠木匣 · 其他 · 所需阶段 3

作用:{InputTrigger_ToggleOrOpen} to open打开

获取方式

  • 钓鱼:深渊的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 8.67%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:遗忘十字路的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 8.5%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:国王山道的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 8.47%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:水晶山峰的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 8.4%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:野兽巢穴的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 8.23%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:梦境的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 8.1%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:泪水之城的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 8.03%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:格林剧团的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.9%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:德特茅斯的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.87%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:深巢的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.87%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:愚人斗兽场的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.87%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:安息之地的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.83%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:王后花园的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.83%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:雾之峡谷的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.8%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:真菌荒地的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.7%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:白色宫殿的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.63%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:呼啸悬崖的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.6%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:黑卵神殿的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.6%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:苍绿之径的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.57%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:王国边缘的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.5%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:神居的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.47%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:远古盆地的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.37%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:皇家水道的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 7.33%(统计 3000 次抛竿)。
  • 钓鱼:酸水的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 6.63%(统计 3000 次抛竿)。

开箱内容(每个阶段模拟打开 600 个,表中为一个宝匣开出该物品的概率;只列出能钓到这种宝匣的阶段):

物品 阶段 0 阶段 1 阶段 2 阶段 3 阶段 4 阶段 5 数量
吉欧 30.5% 31.8% 28.5% 5–300
学徒诱饵 21.2% 22.5% 19.2% 1–4
强效魔力药水 15.8% 16.8% 5–15
弱效魔力药水 15.7% 5–15
熟手诱饵 11.8% 12.8% 12.8% 1–4
生命水晶 5.33% 5.17% 5.67% 1
岩浆石 2.17% 0.667% 1
异域弯刀 2.17% 1
气球河豚鱼 2.17% 1
致胜炮 1.33% 2.17% 1
颌骨剑 2.17% 1
剑鱼 2% 1
山铜锭 2% 1% 1.5% 2–5
悲剧雨伞 1% 2% 1
猎鹰刃 2% 1
秘银锭 1.17% 2% 0.667% 2–5
剧毒法杖 0.833% 1.83% 1
幽灵凤凰 1% 1.83% 1
死神镰刀 0.5% 1.83% 1
毒弹枪 1% 1.83% 1
牛黄 1.83% 1
邪眼 1.83% 1
钴矿 0.333% 1.83% 1.33% 4–15
钴锭 1.83% 1.5% 1.33% 2–5

定义来源:。