金匣 · 其他 · 所需阶段 0
作用:{InputTrigger_ToggleOrOpen} to open打开
获取方式
- 钓鱼:白色宫殿的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.9%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:雾之峡谷的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.833%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:深巢的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.733%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:梦境的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.733%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:远古盆地的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.7%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:黑卵神殿的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.7%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:神居的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.667%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:真菌荒地的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.633%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:泪水之城的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.633%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:野兽巢穴的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.633%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:王国边缘的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.633%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:遗忘十字路的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.6%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:呼啸悬崖的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.6%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:酸水的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.6%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:水晶山峰的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.567%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:德特茅斯的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.533%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:王后花园的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.533%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:愚人斗兽场的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.533%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:苍绿之径的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.5%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:皇家水道的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.5%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:安息之地的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.5%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:深渊的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.5%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:国王山道的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.467%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:格林剧团的水域,阶段 0–2,渔力 100 时每次抛竿约 0.467%(统计 3000 次抛竿)。
开箱内容(每个阶段模拟打开 600 个,表中为一个宝匣开出该物品的概率;只列出能钓到这种宝匣的阶段):
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 35.2% | 33.3% | 35.8% | 300–900 | |||
| 弱效魔力药水 | 19.8% | 18.2% | 5–15 | ||||
| 大师诱饵 | 18% | 16% | 1–6 | ||||
| 治疗药水 | 18% | 5–15 | |||||
| 熟手诱饵 | 16% | 17.8% | 16.3% | 1–6 | |||
| 弱效治疗药水 | 17.5% | 17.7% | 5–15 | ||||
| 魔力药水 | 15.7% | 5–15 | |||||
| 生命水晶 | 14.3% | 13.3% | 11.5% | 1 | |||
| 铂金锭 | 6.67% | 5.17% | 5.83% | 6–16 | |||
| 铅锭 | 4.17% | 5.83% | 6.67% | 6–16 | |||
| 钨锭 | 6% | 6.33% | 5.83% | 6–16 | |||
| 铁锭 | 5.5% | 6% | 4.83% | 6–16 | |||
| 金锭 | 5.67% | 4.33% | 5.5% | 6–16 | |||
| 镰刀 | 5.5% | 2.17% | 1 | ||||
| 冰雪刃 | 5.33% | 2.83% | 1 | ||||
| 银锭 | 5.33% | 5% | 5.17% | 6–16 | |||
| 镣铐 | 5.33% | 1 | |||||
| 花靴 | 5.17% | 1 | |||||
| 水果蛋糕旋刃 | 5% | 2.33% | 1 | ||||
| 再生手环 | 4.83% | 1 | |||||
| 再生法杖 | 4.83% | 2.67% | 1 | ||||
| 星怒 | 4.83% | 1.83% | 1 | ||||
| 臭蛋 | 4.83% | 1 | |||||
| 雪球炮 | 4.83% | 2% | 1 |
定义来源:。