钛金匣 · 其他 · 所需阶段 3
作用:{InputTrigger_ToggleOrOpen} to open打开
获取方式
- 钓鱼:遗忘十字路的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.8%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:真菌荒地的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.8%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:野兽巢穴的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.8%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:国王山道的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.767%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:泪水之城的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.733%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:雾之峡谷的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.7%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:白色宫殿的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.7%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:德特茅斯的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.667%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:呼啸悬崖的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.667%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:愚人斗兽场的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.667%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:神居的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.667%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:梦境的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.667%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:深巢的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.633%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:王国边缘的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.633%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:深渊的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.6%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:黑卵神殿的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.567%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:皇家水道的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.5%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:水晶山峰的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.5%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:远古盆地的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.5%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:王后花园的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.5%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:格林剧团的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.5%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:安息之地的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.467%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:苍绿之径的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.433%(统计 3000 次抛竿)。
- 钓鱼:酸水的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 0.333%(统计 3000 次抛竿)。
开箱内容(每个阶段模拟打开 600 个,表中为一个宝匣开出该物品的概率;只列出能钓到这种宝匣的阶段):
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 34.3% | 31.7% | 32.8% | 300–900 | |||
| 强效魔力药水 | 19% | 13.7% | 5–15 | ||||
| 大师诱饵 | 17.3% | 15.3% | 18.2% | 1–6 | |||
| 熟手诱饵 | 14.3% | 17.8% | 16.2% | 1–6 | |||
| 弱效魔力药水 | 16.5% | 5–15 | |||||
| 生命水晶 | 14.8% | 12.5% | 14.5% | 1 | |||
| 钛金锭 | 4.33% | 4.67% | 2.67% | 6–16 | |||
| 钴锭 | 3.83% | 4.67% | 3% | 6–16 | |||
| 钯金锭 | 4% | 4.33% | 3.67% | 6–16 | |||
| 精金锭 | 3.33% | 4% | 2.33% | 6–16 | |||
| 秘银锭 | 2.83% | 3% | 3.5% | 6–16 | |||
| 山铜锭 | 3.17% | 2.17% | 2.83% | 6–16 | |||
| 水上漂靴 | 3.17% | 1 | |||||
| 红莱德枪 | 3.17% | 1 | |||||
| 花靴 | 3% | 1 | |||||
| 铂金锭 | 3% | 1.5% | 1.67% | 6–15 | |||
| 光束剑 | 2.83% | 1.67% | 1 | ||||
| 幸运币 | 2.83% | 0.833% | 1 | ||||
| 快走时钟 | 2.83% | 2.17% | 1 | ||||
| 钨锭 | 2.83% | 1.83% | 1.67% | 6–16 | |||
| 铅锭 | 2% | 1.33% | 2.83% | 6–16 | |||
| 银锭 | 1% | 1.17% | 2.83% | 6–16 | |||
| 长矛 | 2.83% | 1 | |||||
| 幽灵护目镜 | 2.67% | 1 |
定义来源:。