空洞泰拉WIKI 搜索百科 /
已发布版本 5.4.0 · 物品、配方、掉落与游戏图标已同步
HALLownest FIELD NOTES

神居 · 各地区钓鱼渔获

返回钓鱼与宝匣目录 · 精确判定公式

以下为当前隔离导出的样本频率:钓鱼渔力 100、每组 3000 次模拟,宝匣每组 600 次开启,地区储物箱每组 300 次开启;不是所有渔力、天气、幸运及任务状态下的固定掉率。

物品 阶段 0 阶段 1 阶段 2 阶段 3 阶段 4 阶段 5
三文鱼 35.4% 35.1% 25.1% 22.2% 23.7% 23.9%
鲈鱼 34% 34% 25.1% 23.4% 23.4% 24.3%
雀鲷 19.2% 19.2% 18.7% 9.43%
公主鱼 8.63%
木匣 6.83% 7.93% 7.83%
珍珠木匣 7.1% 7.2% 7.47%
神辉秘匣 5.73% 5.57% 5.73%
神辉匣 5.3% 5.17% 5.4%
炸弹鱼 4.6% 4.93% 4.63% 5.1% 5% 4.23%
七彩矿鱼 3.93% 3.6% 3.37%
金匣 0.3% 0.667% 0.633%
钛金匣 0.6% 0.633% 0.667%
蛙腿 0.4% 0.433% 0.3% 0.333% 0.4% 0.3%
气球河豚鱼 0.3% 0.133% 0.3% 0.3%
水晶蛇 0.267% 0.233%