空洞泰拉WIKI 搜索百科 /
已发布版本 5.4.0 · 物品、配方、掉落与游戏图标已同步
HALLownest FIELD NOTES

白色宫殿 · 各地区钓鱼渔获

返回钓鱼与宝匣目录 · 精确判定公式

以下为当前隔离导出的样本频率:钓鱼渔力 100、每组 3000 次模拟,宝匣每组 600 次开启,地区储物箱每组 300 次开启;不是所有渔力、天气、幸运及任务状态下的固定掉率。

物品 阶段 0 阶段 1 阶段 2 阶段 3 阶段 4 阶段 5
鲈鱼 35.8% 35.7% 34.4% 32.7% 31% 23%
三文鱼 33.7% 33% 34.8% 30.4% 31.6% 20.7%
公主鱼 17.8%
木匣 8.07% 7.8% 7.67%
珍珠木匣 7.63% 7.47% 7.6%
七彩矿鱼 6.53% 6.67% 6.73%
白宫秘匣 5.83% 5.97% 4.9%
白宫匣 5.57% 5.67% 5.07%
炸弹鱼 3.47% 5.2% 4.63% 4.47% 3.93% 4.9%
金匣 0.9% 0.6% 0.3%
钛金匣 0.533% 0.667% 0.7%
蛙腿 0.4% 0.4% 0.333% 0.333% 0.6% 0.333%
水晶蛇 0.533% 0.567%
气球河豚鱼 0.5% 0.233% 0.233% 0.267%