每种力度 2000 次独立单球家庭;固定种子序列,起始时钟均匀铺在 60 秒内,包含免费子球。这些是指定协议的样本频率,不适用于连续自动发射或所有玩家。
Independent single families; clock frac(i0.6180339887498949)60 seconds; seed (i+1)*2246822519+3; Replay horizon 180s. Returned launch is -1; Replay substitutes 1x for unresolved families.
力度 0.4 · 2000 个家庭
观察返还均值 91.9850%;退回发射器 0 次。Replay 对未在 180 秒内完成的家庭会按 1× 回退,因此这不是无限时长的纯物理期望。
| 家庭返还倍率 | 次数 | 样本频率 |
|---|---|---|
| 0.1× | 324 | 16.200% |
| 0.2× | 580 | 29.000% |
| 0.3× | 5 | 0.250% |
| 0.4× | 418 | 20.900% |
| 0.5× | 3 | 0.150% |
| 0.6× | 7 | 0.350% |
| 0.7× | 251 | 12.550% |
| 0.8× | 4 | 0.200% |
| 0.9× | 5 | 0.250% |
| 1.1× | 9 | 0.450% |
| 1.4× | 3 | 0.150% |
| 1.8× | 136 | 6.800% |
| 1.9× | 4 | 0.200% |
| 2× | 2 | 0.100% |
| 2.2× | 5 | 0.250% |
| 2.5× | 7 | 0.350% |
| 3× | 92 | 4.600% |
| 3.6× | 2 | 0.100% |
| 5× | 127 | 6.350% |
| 5.2× | 3 | 0.150% |
| 5.4× | 1 | 0.050% |
| 5.7× | 5 | 0.250% |
| 6.8× | 1 | 0.050% |
| 10× | 6 | 0.300% |
力度 0.7 · 2000 个家庭
观察返还均值 86.4350%;退回发射器 0 次。Replay 对未在 180 秒内完成的家庭会按 1× 回退,因此这不是无限时长的纯物理期望。
| 家庭返还倍率 | 次数 | 样本频率 |
|---|---|---|
| 0.1× | 326 | 16.300% |
| 0.2× | 573 | 28.650% |
| 0.3× | 10 | 0.500% |
| 0.4× | 427 | 21.350% |
| 0.5× | 5 | 0.250% |
| 0.6× | 10 | 0.500% |
| 0.7× | 257 | 12.850% |
| 0.8× | 8 | 0.400% |
| 0.9× | 8 | 0.400% |
| 1.1× | 8 | 0.400% |
| 1.4× | 2 | 0.100% |
| 1.8× | 136 | 6.800% |
| 1.9× | 1 | 0.050% |
| 2× | 2 | 0.100% |
| 2.2× | 1 | 0.050% |
| 2.5× | 4 | 0.200% |
| 3× | 95 | 4.750% |
| 3.6× | 1 | 0.050% |
| 5× | 113 | 5.650% |
| 5.2× | 2 | 0.100% |
| 5.4× | 3 | 0.150% |
| 5.7× | 6 | 0.300% |
| 6.8× | 1 | 0.050% |
| 10× | 1 | 0.050% |
力度 1.0 · 2000 个家庭
观察返还均值 85.8250%;退回发射器 0 次。Replay 对未在 180 秒内完成的家庭会按 1× 回退,因此这不是无限时长的纯物理期望。
| 家庭返还倍率 | 次数 | 样本频率 |
|---|---|---|
| 0.1× | 325 | 16.250% |
| 0.2× | 592 | 29.600% |
| 0.3× | 4 | 0.200% |
| 0.4× | 411 | 20.550% |
| 0.5× | 8 | 0.400% |
| 0.6× | 7 | 0.350% |
| 0.7× | 267 | 13.350% |
| 0.8× | 7 | 0.350% |
| 0.9× | 5 | 0.250% |
| 1.1× | 11 | 0.550% |
| 1.4× | 2 | 0.100% |
| 1.8× | 149 | 7.450% |
| 1.9× | 2 | 0.100% |
| 2× | 2 | 0.100% |
| 2.2× | 1 | 0.050% |
| 2.5× | 1 | 0.050% |
| 3× | 67 | 3.350% |
| 5× | 130 | 6.500% |
| 5.2× | 5 | 0.250% |
| 5.4× | 2 | 0.100% |
| 5.7× | 2 | 0.100% |