能力阶段与首领战况是两套同时生效的条件。阶段 0–5 实际按已取得的五种不同移动能力数量计算:蛾翼披风、螳螂爪、水晶之心、帝王之翼、暗影披风;取得顺序可以不同。下表是常规路线示例,不会因为先拿到某一种能力就直接跳到它在常规路线中的编号。矿物来源还受地区和具体敌人影响。
下表是普通获取路径的条件,开放不等于所有怪物都会掉。点击物品查看对应敌人、地区、数量和配方。固定首领材料奖励按首领自己的奖励规则处理。
| 矿石 / 锭 | 物品所需能力阶段 | 额外战况条件 |
|---|---|---|
| 苍白矿石 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 金矿 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 金锭 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 钨矿 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 钨锭 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 铁矿 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 铁锭 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 铂金矿 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 铂金锭 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 铅矿 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 铅锭 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 铜矿 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 铜锭 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 银矿 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 银锭 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 锡矿 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 锡锭 | 0 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 猩红矿 | 1 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 猩红矿锭 | 1 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 魔矿 | 1 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 魔矿锭 | 1 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 狱石 | 2 | 击败任意一位:粪虫防御者、吸虫之母;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 狱石锭 | 2 | 击败任意一位:粪虫防御者、吸虫之母;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 陨石 | 2 | 击败任意一位:粪虫防御者、吸虫之母;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 陨石锭 | 2 | 击败任意一位:粪虫防御者、吸虫之母;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 黑曜石 | 2 | 无额外首领胜利门槛;仍需满足本物品阶段、地区与来源条件 |
| 山铜矿 | 3 | 击败任意一位:守望者骑士、收藏家、灵魂暴君、残破容器;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 山铜锭 | 3 | 击败任意一位:守望者骑士、收藏家、灵魂暴君、残破容器;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 秘银矿 | 3 | 击败任意一位:守望者骑士、收藏家、灵魂暴君、残破容器;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 秘银锭 | 3 | 击败任意一位:守望者骑士、收藏家、灵魂暴君、残破容器;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 精金矿 | 3 | 击败任意一位:守望者骑士、收藏家、灵魂暴君、残破容器;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 精金锭 | 3 | 击败任意一位:守望者骑士、收藏家、灵魂暴君、残破容器;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 钛金矿 | 3 | 击败任意一位:守望者骑士、收藏家、灵魂暴君、残破容器;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 钛金锭 | 3 | 击败任意一位:守望者骑士、收藏家、灵魂暴君、残破容器;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 钯金矿 | 3 | 击败任意一位:守望者骑士、收藏家、灵魂暴君、残破容器;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 钯金锭 | 3 | 击败任意一位:守望者骑士、收藏家、灵魂暴君、残破容器;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 钴矿 | 3 | 击败任意一位:守望者骑士、收藏家、灵魂暴君、残破容器;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 钴锭 | 3 | 击败任意一位:守望者骑士、收藏家、灵魂暴君、残破容器;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 叶绿矿 | 4 | 全部击败:大黄蜂(哨兵)、马科斯、失落近亲;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 叶绿锭 | 4 | 全部击败:大黄蜂(哨兵)、马科斯、失落近亲;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 神圣锭 | 4 | 击败任意一位:大黄蜂(哨兵)、马科斯、失落近亲;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 夜明矿 | 5 | 击败:辐光(须有该首领本人的胜利记录) |
| 夜明锭 | 5 | 击败:辐光(须有该首领本人的胜利记录) |
| 幽灵锭 | 5 | 击败:叛徒领主;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
| 蘑菇矿锭 | 5 | 击败:叛徒领主;达到更高世界战况也满足这一门槛 |
神圣锭不是矿石;灵气、断裂英雄剑、甲虫鞘翅与四柱碎片也各有独立条件,见全部材料与装备门槛。