功能居民:达到阶段 1 并满足自然解锁条件后,才允许入住或通过居民面板搬迁。
| 商品 | 开售阶段 | 月相编号 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 木回旋镖 | 1 | 0 | 300 吉欧 |
| 火花魔棒 | 1 | 2 | 300 吉欧 |
| 鞋带束头 | 1 | 4 | 415 吉欧 |
| 攀爬爪 | 1 | 5 | 415 吉欧 |
| 蓝平衡锤 | 1 | 0、4 | 722 吉欧 |
| 红平衡锤 | 1 | 1、5 | 722 吉欧 |
| 紫平衡锤 | 1 | 2、6 | 722 吉欧 |
| 绿平衡锤 | 1 | 3、7 | 722 吉欧 |
| 黑平衡锤 | 1 | 不限 | 722 吉欧 |
| 黄平衡锤 | 1 | 不限 | 722 吉欧 |
| 代码1球 | 1 | 不限 | 722 吉欧 |
| 红绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 橙绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 黄绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 橙绿绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 绿绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 青绿绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 青绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 天蓝绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 蓝绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 紫绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 蓝紫绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 粉绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 棕绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 彩虹绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 黑绳 | 1 | 不限 | 200 吉欧 |
| 渐变球 | 4 | 不限 | 2187 吉欧 |
| 代码2球 | 4 | 不限 | 722 吉欧 |
| 悠悠球手套 | 4 | 不限 | 4552 吉欧 |
| 魔法绳 | 4 | 不限 | 7925 吉欧 |
| 梯凳 | 1 | 3 | 415 吉欧 |
| 伞 | 1 | 1 | 300 吉欧 |
| 拍拍手 | 4 | 不限 | 2615 吉欧 |
| 弱效治疗药水 | 1 | 1、3、5、7 | 13 吉欧 |
| 治疗药水 | 4 | 1、3、5、7 | 32 吉欧 |
| 火把 | 1 | 不限 | 3 吉欧 |
| 骨箭 | 1 | 0、1、4、5 | 2 吉欧 |
| 木箭 | 1 | 2、3、6、7 | 1 吉欧 |
| 炸弹 | 1 | 不限 | 13 吉欧 |
| 绳 | 1 | 不限 | 1 吉欧 |
| 洞穴探险照明弹 | 1 | 不限 | 7 吉欧 |
当前游戏的完整库存条件
| 物品 | 最低能力阶段 | 额外条件 | 当前单价 |
|---|---|---|---|
| 木回旋镖 | 1 | 月相 0 | 300 吉欧 |
| 火花魔棒 | 1 | 月相 2 | 300 吉欧 |
| 鞋带束头 | 1 | 月相 4 | 415 吉欧 |
| 攀爬爪 | 1 | 月相 5 | 415 吉欧 |
| 蓝平衡锤 | 1 | 月相 0,4 | 722 吉欧 |
| 红平衡锤 | 1 | 月相 1,5 | 722 吉欧 |
| 紫平衡锤 | 1 | 月相 2,6 | 722 吉欧 |
| 绿平衡锤 | 1 | 月相 3,7 | 722 吉欧 |
| 黑平衡锤 | 1 | 不限月相 | 722 吉欧 |
| 黄平衡锤 | 1 | 不限月相 | 722 吉欧 |
| 代码1球 | 1 | 不限月相 | 722 吉欧 |
| 红绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 橙绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 黄绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 橙绿绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 绿绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 青绿绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 青绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 天蓝绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 蓝绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 紫绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 蓝紫绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 粉绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 棕绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 彩虹绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 黑绳 | 1 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 渐变球 | 4 | 不限月相 | 2187 吉欧 |
| 代码2球 | 4 | 不限月相 | 722 吉欧 |
| 悠悠球手套 | 4 | 不限月相 | 4552 吉欧 |
| 魔法绳 | 4 | 不限月相 | 7925 吉欧 |
| 梯凳 | 1 | 月相 3 | 415 吉欧 |
| 伞 | 1 | 月相 1 | 300 吉欧 |
| 拍拍手 | 4 | 不限月相 | 2615 吉欧 |
| 弱效治疗药水 | 1 | 月相 1,3,5,7 | 13 吉欧 |
| 治疗药水 | 4 | 月相 1,3,5,7 | 32 吉欧 |
| 火把 | 1 | 不限月相 | 3 吉欧 |
| 骨箭 | 1 | 月相 0,1,4,5 | 2 吉欧 |
| 木箭 | 1 | 月相 2,3,6,7 | 1 吉欧 |
| 炸弹 | 1 | 不限月相 | 13 吉欧 |
| 绳 | 1 | 不限月相 | 1 吉欧 |
| 洞穴探险照明弹 | 1 | 不限月相 | 7 吉欧 |
·