功能居民:达到阶段 0 并满足自然解锁条件后,才允许入住或通过居民面板搬迁。
| 商品 | 开售阶段 | 月相编号 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 火枪子弹 | 0 | 不限 | 1 吉欧 |
| 银子弹 | 4 | 不限 | 5 吉欧 |
| 钨子弹 | 4 | 不限 | 5 吉欧 |
| 邪箭 | 2 | 不限 | 3 吉欧 |
| 燧发枪 | 0 | 不限 | 722 吉欧 |
| 迷你鲨 | 2 | 不限 | 3422 吉欧 |
| 空心子弹 | 3 | 不限 | 1 吉欧 |
| 霰弹枪 | 3 | 不限 | 2615 吉欧 |
| 四管霰弹枪 | 2 | 不限 | 3422 吉欧 |
| 非法枪械部件 | 1 | 不限 | 2187 吉欧 |
| 毒刺矢 | 5 | 不限 | 6 吉欧 |
| 尖桩 | 5 | 不限 | 6 吉欧 |
| 钉子 | 5 | 不限 | 6 吉欧 |
| 玉米糖 | 5 | 不限 | 6 吉欧 |
| 爆炸杰克南瓜灯 | 5 | 不限 | 6 吉欧 |
| 弹药箱 | 4 | 不限 | 1256 吉欧 |
| 怨魂之锋 | 0 | 不限 | 347 吉欧 |
| 怨魂脉冲枪 | 0 | 不限 | 347 吉欧 |
| 复仇之魂 | 0 | 不限 | 347 吉欧 |
| 游魂唤杖 | 0 | 不限 | 347 吉欧 |
| 哀嚎丧钟 | 1 | 不限 | 480 吉欧 |
| 幽魂风琴 | 1 | 不限 | 480 吉欧 |
| 嚎叫幽灵 | 1 | 不限 | 480 吉欧 |
| 挽歌面具 | 1 | 不限 | 480 吉欧 |
| 暗魂之锋 | 2 | 不限 | 604 吉欧 |
| 暗魂裂光枪 | 2 | 不限 | 604 吉欧 |
| 暗魂幽影 | 2 | 不限 | 604 吉欧 |
| 暗魂唤杖 | 2 | 不限 | 604 吉欧 |
| 深渊悠悠球 | 4 | 不限 | 835 吉欧 |
| 虚空狙击枪 | 4 | 不限 | 835 吉欧 |
| 深渊尖啸法杖 | 4 | 不限 | 835 吉欧 |
| 冥歌面具 | 4 | 不限 | 835 吉欧 |
当前游戏的完整库存条件
| 物品 | 最低能力阶段 | 额外条件 | 当前单价 |
|---|---|---|---|
| 火枪子弹 | 0 | 不限月相 | 1 吉欧 |
| 银子弹 | 4 | 不限月相 | 5 吉欧 |
| 钨子弹 | 4 | 不限月相 | 5 吉欧 |
| 邪箭 | 2 | 不限月相 | 3 吉欧 |
| 燧发枪 | 0 | 不限月相 | 722 吉欧 |
| 迷你鲨 | 2 | 不限月相 | 3422 吉欧 |
| 空心子弹 | 3 | 不限月相 | 1 吉欧 |
| 霰弹枪 | 3 | 不限月相 | 2615 吉欧 |
| 四管霰弹枪 | 2 | 不限月相 | 3422 吉欧 |
| 非法枪械部件 | 1 | 不限月相 | 2187 吉欧 |
| 毒刺矢 | 5 | 不限月相 | 6 吉欧 |
| 尖桩 | 5 | 不限月相 | 6 吉欧 |
| 钉子 | 5 | 不限月相 | 6 吉欧 |
| 玉米糖 | 5 | 不限月相 | 6 吉欧 |
| 爆炸杰克南瓜灯 | 5 | 不限月相 | 6 吉欧 |
| 弹药箱 | 4 | 不限月相 | 1256 吉欧 |
| 怨魂之锋 | 0 | 已吸收 复仇之魂 | 347 吉欧 |
| 怨魂脉冲枪 | 0 | 已吸收 复仇之魂 | 347 吉欧 |
| 复仇之魂 | 0 | 已吸收 复仇之魂 | 347 吉欧 |
| 游魂唤杖 | 0 | 已吸收 复仇之魂 | 347 吉欧 |
| 哀嚎丧钟 | 1 | 已吸收 嚎叫幽灵 | 480 吉欧 |
| 幽魂风琴 | 1 | 已吸收 嚎叫幽灵 | 480 吉欧 |
| 嚎叫幽灵 | 1 | 已吸收 嚎叫幽灵 | 480 吉欧 |
| 挽歌面具 | 1 | 已吸收 嚎叫幽灵 | 480 吉欧 |
| 暗魂之锋 | 2 | 已吸收 暗影之魂 | 604 吉欧 |
| 暗魂裂光枪 | 2 | 已吸收 暗影之魂 | 604 吉欧 |
| 暗魂幽影 | 2 | 已吸收 暗影之魂 | 604 吉欧 |
| 暗魂唤杖 | 2 | 已吸收 暗影之魂 | 604 吉欧 |
| 深渊悠悠球 | 4 | 已吸收 深渊尖啸 | 835 吉欧 |
| 虚空狙击枪 | 4 | 已吸收 深渊尖啸 | 835 吉欧 |
| 深渊尖啸法杖 | 4 | 已吸收 深渊尖啸 | 835 吉欧 |
| 冥歌面具 | 4 | 已吸收 深渊尖啸 | 835 吉欧 |
·