功能居民:达到阶段 0 并满足自然解锁条件后,才允许入住或通过居民面板搬迁。
| 商品 | 开售阶段 | 月相编号 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 挖矿头盔 | 0 | 不限 | 604 吉欧 |
| 铜镐 | 0 | 不限 | 19 吉欧 |
| 火把 | 0 | 不限 | 3 吉欧 |
| 弱效治疗药水 | 0 | 不限 | 13 吉欧 |
| 治疗药水 | 2 | 不限 | 32 吉欧 |
| 弱效魔力药水 | 0 | 不限 | 5 吉欧 |
| 魔力药水 | 2 | 不限 | 11 吉欧 |
| 强效治疗药水 | 4 | 不限 | 115 吉欧 |
| 强效魔力药水 | 4 | 不限 | 19 吉欧 |
| 恢复药水 | 4 | 不限 | 44 吉欧 |
| 超级治疗药水 | 5 | 不限 | 276 吉欧 |
| 超级魔力药水 | 5 | 不限 | 44 吉欧 |
| 究极治疗药水 | 5 | 不限 | 664 吉欧 |
| 木箭 | 0 | 不限 | 1 吉欧 |
| 手里剑 | 0 | 不限 | 1 吉欧 |
| 绳 | 0 | 不限 | 1 吉欧 |
| 投刀 | 0 | 不限 | 3 吉欧 |
| 金尘 | 3 | 不限 | 49 吉欧 |
| 瓶装水 | 0 | 不限 | 1 吉欧 |
| 照明弹 | 0 | 不限 | 1 吉欧 |
| 蓝照明弹 | 0 | 不限 | 1 吉欧 |
| 麦芽酒投掷器 | 2 | 不限 | 300 吉欧 |
| 宝箱 | 0 | 不限 | 19 吉欧 |
| 猪猪存钱罐 | 0 | 不限 | 200 吉欧 |
| 粉线 | 0 | 不限 | 200 吉欧 |
| 玻璃瓶 | 0 | 不限 | 1 吉欧 |
| 训练假人 | 0 | 不限 | 32 吉欧 |
| 木剑 | 0 | 不限 | 150 吉欧 |
| 木弓 | 0 | 不限 | 150 吉欧 |
| 火花魔棒 | 0 | 不限 | 300 吉欧 |
| 雀杖 | 0 | 不限 | 300 吉欧 |
| 武士刀 | 0 | 不限 | 722 吉欧 |
| 燧发枪 | 0 | 不限 | 722 吉欧 |
| 火枪子弹 | 0 | 不限 | 1 吉欧 |
| 种子 | 0 | 不限 | 1 吉欧 |
| 水蜡烛 | 0 | 不限 | 3000 吉欧 |
| 矮人项链 | 0 | 不限 | 2187 吉欧 |
| 木回旋镖 | 0 | 不限 | 300 吉欧 |
| 皮鞭 | 0 | 不限 | 722 吉欧 |
| 蠕虫 | 0 | 不限 | 66 吉欧 |
| 工匠作坊 | 1 | 不限 | 1256 吉欧 |
| 霹雳法杖 | 1 | 不限 | 300 吉欧 |
| 臭虫 | 1 | 不限 | 115 吉欧 |
| 钱币槽 | 1 | 不限 | 1256 吉欧 |
| 地狱熔炉 | 2 | 不限 | 76 吉欧 |
| 保险箱 | 2 | 不限 | 2187 吉欧 |
| 酸水钩 | 3 | 不限 | 1256 吉欧 |
当前游戏的完整库存条件
| 物品 | 最低能力阶段 | 额外条件 | 当前单价 |
|---|---|---|---|
| 木剑 | 0 | 不限月相 | 150 吉欧 |
| 木弓 | 0 | 不限月相 | 150 吉欧 |
| 火花魔棒 | 0 | 不限月相 | 300 吉欧 |
| 雀杖 | 0 | 不限月相 | 300 吉欧 |
| 武士刀 | 0 | 不限月相 | 722 吉欧 |
| 燧发枪 | 0 | 不限月相 | 722 吉欧 |
| 火枪子弹 | 0 | 不限月相 | 1 吉欧 |
| 木箭 | 0 | 不限月相 | 1 吉欧 |
| 种子 | 0 | 不限月相 | 1 吉欧 |
| 弱效魔力药水 | 0 | 不限月相 | 5 吉欧 |
| 水蜡烛 | 0 | 不限月相 | 3000 吉欧 |
| 矮人项链 | 0 | 不限月相 | 2187 吉欧 |
| 木回旋镖 | 0 | 不限月相 | 300 吉欧 |
| 皮鞭 | 0 | 不限月相 | 722 吉欧 |
| 工匠作坊 | 1 | 不限月相 | 1256 吉欧 |
| 地狱熔炉 | 2 | 不限月相 | 76 吉欧 |
| 挖矿头盔 | 0 | 不限月相 | 604 吉欧 |
| 铜镐 | 0 | 不限月相 | 19 吉欧 |
| 火把 | 0 | 不限月相 | 3 吉欧 |
| 弱效治疗药水 | 0 | 不限月相 | 13 吉欧 |
| 治疗药水 | 2 | 不限月相 | 32 吉欧 |
| 魔力药水 | 2 | 不限月相 | 11 吉欧 |
| 强效治疗药水 | 4 | 不限月相 | 115 吉欧 |
| 强效魔力药水 | 4 | 不限月相 | 19 吉欧 |
| 恢复药水 | 4 | 不限月相 | 44 吉欧 |
| 超级治疗药水 | 5 | 不限月相 | 276 吉欧 |
| 超级魔力药水 | 5 | 不限月相 | 44 吉欧 |
| 究极治疗药水 | 5 | 不限月相 | 664 吉欧 |
| 手里剑 | 0 | 不限月相 | 1 吉欧 |
| 绳 | 0 | 不限月相 | 1 吉欧 |
| 投刀 | 0 | 不限月相 | 3 吉欧 |
| 金尘 | 3 | 不限月相 | 49 吉欧 |
| 瓶装水 | 0 | 不限月相 | 1 吉欧 |
| 照明弹 | 0 | 不限月相 | 1 吉欧 |
| 蓝照明弹 | 0 | 不限月相 | 1 吉欧 |
| 麦芽酒投掷器 | 2 | 不限月相 | 300 吉欧 |
| 宝箱 | 0 | 不限月相 | 19 吉欧 |
| 猪猪存钱罐 | 0 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 粉线 | 0 | 不限月相 | 200 吉欧 |
| 玻璃瓶 | 0 | 不限月相 | 1 吉欧 |
| 训练假人 | 0 | 不限月相 | 32 吉欧 |
| 戈姆 | 0 | 不限月相 | 66 吉欧 |
| 霹雳法杖 | 1 | 不限月相 | 300 吉欧 |
| 酸水钩 | 3 | 不限月相 | 1256 吉欧 |
| 臭虫 | 1 | 不限月相 | 115 吉欧 |
| 钱币槽 | 1 | 不限月相 | 1256 吉欧 |
| 保险箱 | 2 | 不限月相 | 2187 吉欧 |
·