酸蚀秘匣 · 其他 · 所需阶段 3
作用:右键单击打开
获取方式
- 钓鱼:酸水的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 2.2%(统计 3000 次抛竿)。
开箱内容(每个阶段模拟打开 600 个,表中为一个宝匣开出该物品的概率;只列出能钓到这种宝匣的阶段):
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 280–960 | |||
| 海神贝壳 | 25.2% | 80% | 1 | ||||
| 烈焰靴 | 40.8% | 22.3% | 1 | ||||
| 岩浆石 | 39.2% | 30% | 1 | ||||
| 熟手诱饵 | 24.7% | 28% | 22.2% | 1–6 | |||
| 大师诱饵 | 23.5% | 27.2% | 26.8% | 1–6 | |||
| 弱效魔力药水 | 26.7% | 5–17 | |||||
| 强效魔力药水 | 24.3% | 23.7% | 5–17 | ||||
| 生命水晶 | 10.8% | 8.67% | 10.7% | 1 | |||
| 山铜锭 | 2.83% | 4.67% | 2.83% | 6–16 | |||
| 秘银锭 | 2.67% | 3.33% | 2.5% | 6–16 | |||
| 精金锭 | 3.33% | 2.5% | 2.83% | 6–16 | |||
| 钯金锭 | 2.83% | 2% | 3.17% | 6–16 | |||
| 钴锭 | 2.67% | 3% | 3% | 6–16 | |||
| 钛金锭 | 2% | 2.33% | 2.67% | 6–16 | |||
| 铂金锭 | 2.5% | 0.833% | 0.833% | 6–16 | |||
| 钨锭 | 1.5% | 1.17% | 2.33% | 6–16 | |||
| 铅锭 | 2.17% | 1.17% | 2.33% | 6–16 | |||
| 精金矿 | 0.5% | 1.83% | 1.17% | 20–32 | |||
| 钛金矿 | 1% | 1.33% | 1.83% | 21–35 | |||
| 银锭 | 1.83% | 1.17% | 1% | 6–16 | |||
| 金锭 | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 6–16 | |||
| 钴矿 | 1.17% | 1.67% | 0.833% | 21–35 | |||
| 秘银矿 | 1.33% | 1.5% | 1.5% | 20–35 |
定义来源:。