铁匣 · 其他 · 所需阶段 0
作用:{InputTrigger_ToggleOrOpen} to open打开
获取方式
- 当前注册数据未找到普通流程的明确获取路径(无掉落、配方、城镇库存或已列特殊发放);创造模式制作栏可查。不要套用泰拉原版来源。
开箱内容(每个阶段模拟打开 600 个,表中为一个宝匣开出该物品的概率;只列出能钓到这种宝匣的阶段):
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 33.8% | 33.8% | 31.8% | 36.8% | 32.5% | 36.3% | 5–600 |
| 熟手诱饵 | 13.3% | 17% | 21.2% | 15% | 17% | 16% | 1–6 |
| 弱效魔力药水 | 20.8% | 15.3% | 5–15 | ||||
| 大师诱饵 | 14.2% | 15.3% | 18.3% | 16.5% | 17.5% | 1–6 | |
| 治疗药水 | 16.3% | 15.2% | 18.2% | 15.7% | 5–15 | ||
| 弱效治疗药水 | 17.8% | 16.2% | 5–15 | ||||
| 魔力药水 | 15.7% | 17.5% | 17.3% | 14.5% | 5–15 | ||
| 生命水晶 | 8% | 10.5% | 10.2% | 10.7% | 8% | 10.2% | 1 |
| 银锭 | 5.17% | 4.33% | 3% | 5.5% | 3.67% | 4% | 4–10 |
| 钨锭 | 2.83% | 4.17% | 5.33% | 3.67% | 3.5% | 3.33% | 4–10 |
| 铅锭 | 4.83% | 4% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4% | 4–10 |
| 金锭 | 4.33% | 4.67% | 4.67% | 4% | 4.33% | 4.5% | 4–10 |
| 铂金锭 | 4% | 4.33% | 3.17% | 4.5% | 4% | 4.67% | 4–10 |
| 铁锭 | 4.17% | 4.5% | 3.67% | 3.83% | 4.17% | 4.33% | 4–10 |
| 铁矿 | 2.67% | 1% | 3.33% | 2.17% | 1.5% | 1.33% | 12–21 |
| 铜矿 | 1.17% | 1.17% | 3.17% | 2.33% | 1.5% | 1.33% | 12–21 |
| 冰雪回旋镖 | 0.833% | 3% | 0.5% | 0.333% | 1 | ||
| 金矿 | 0.667% | 1.33% | 1.33% | 3% | 2.33% | 3% | 12–21 |
| 铅矿 | 1.17% | 2.17% | 2.33% | 2% | 1.33% | 3% | 12–21 |
| 水母项链 | 2.83% | 1.33% | 1% | 0.667% | 1 | ||
| 重锤符文 | 0.833% | 2.83% | 0.5% | 0.667% | 1 | ||
| 钨矿 | 2.5% | 2.17% | 1.5% | 1.5% | 2.83% | 1.67% | 12–21 |
| 锡矿 | 1.5% | 2.83% | 1.83% | 1.33% | 1.67% | 2.5% | 12–21 |
| 再生手环 | 2.67% | 0.167% | 0.333% | 0.5% | 1 |
定义来源:。