安息秘匣 · 其他 · 所需阶段 3
作用:右键单击打开
获取方式
- 钓鱼:安息之地的水域,阶段 3–5,渔力 100 时每次抛竿约 5.87%(统计 3000 次抛竿)。
开箱内容(每个阶段模拟打开 600 个,表中为一个宝匣开出该物品的概率;只列出能钓到这种宝匣的阶段):
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 280–960 | |||
| 墓石块 | 48.5% | 49.3% | 52% | 25–50 | |||
| 萤火虫 | 37.2% | 31.3% | 34.3% | 1–3 | |||
| 安息火把 | 35.5% | 31.8% | 32.3% | 10–20 | |||
| 弱效魔力药水 | 29.2% | 5–17 | |||||
| 强效魔力药水 | 28.3% | 24.8% | 5–17 | ||||
| 大师诱饵 | 25.3% | 25.8% | 27% | 1–6 | |||
| 熟手诱饵 | 26.3% | 22% | 25.2% | 1–6 | |||
| 吸血鬼刀 | 16.5% | 1 | |||||
| 冰雪刃 | 11.2% | 9.5% | 15.2% | 1 | |||
| 雪球炮 | 8.83% | 6.5% | 14.3% | 1 | |||
| 冰川之牙 | 10.3% | 8.67% | 14.2% | 1 | |||
| 狙击步枪 | 14.2% | 1 | |||||
| 冰雪镰刀 | 13.7% | 1 | |||||
| 粘性绷带 | 10.2% | 13.7% | 1 | ||||
| 剧毒法杖 | 13.3% | 1 | |||||
| 溜冰鞋 | 8.83% | 9% | 13.2% | 1 | |||
| 疾风雪靴 | 10.3% | 9.33% | 12.7% | 1 | |||
| 暴雪瓶 | 9.5% | 8.67% | 12.5% | 1 | |||
| 黑腰带 | 9.17% | 12.3% | 1 | ||||
| 幸运币 | 12.2% | 1 | |||||
| 分趾厚底袜 | 11.7% | 1 | |||||
| 冰雪回旋镖 | 11.5% | 10.2% | 10.5% | 1 | |||
| 夜视头盔 | 10.8% | 8.17% | 1 |
定义来源:。