以下为当前隔离导出的样本频率:钓鱼渔力 100、每组 3000 次模拟,宝匣每组 600 次开启,地区储物箱每组 300 次开启;不是所有渔力、天气、幸运及任务状态下的固定掉率。
武器箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 星怒 | 100% | 1 | |||||
| 梦光火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 魔力药水 | 48.7% | 53.3% | 3–6 | ||||
| 强效魔力药水 | 52.3% | 51% | 3–6 | ||||
| 弱效魔力药水 | 46.7% | 49.7% | 3–6 | ||||
| 魔矿 | 42% | 20% | 22.7% | 23% | 15.7% | 3–10 | |
| 猩红矿 | 36% | 25.7% | 33% | 23% | 15% | 3–10 | |
| 黑晶状体 | 29% | 35.3% | 22.7% | 25% | 21.3% | 13% | 3–10 |
| 死亡草 | 32.3% | 35% | 26.3% | 26% | 21.3% | 12.7% | 3–10 |
| 回忆药水 | 27% | 30.3% | 34.3% | 32.3% | 1–2 | ||
| 蛛网 | 33.3% | 3–10 | |||||
| 火枪子弹 | 32.3% | 21% | 19.3% | 17.3% | 16.3% | 16% | 25–50 |
| 绳 | 31.7% | 16.7% | 20% | 16.3% | 20.3% | 8.67% | 50–100 |
| 紫晶 | 30.7% | 3–10 | |||||
| 小丑之箭 | 29.7% | 22% | 17.3% | 21.7% | 20% | 12% | 25–50 |
| 钴锭 | 29.7% | 4–10 | |||||
| 手里剑 | 29% | 20% | 16% | 18.7% | 17% | 17% | 25–50 |
| 羽毛 | 27.7% | 3–10 | |||||
| 烈焰箭 | 26.3% | 19% | 16.7% | 19.7% | 15.3% | 17.7% | 25–50 |
| 木箭 | 25.7% | 20.3% | 18.3% | 16.7% | 14.7% | 16.7% | 25–50 |
饰品箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 梦光火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 弱效魔力药水 | 48.3% | 56% | 3–6 | ||||
| 强效魔力药水 | 49.7% | 52.7% | 3–6 | ||||
| 魔力药水 | 43% | 48.3% | 3–6 | ||||
| 魔矿 | 39.7% | 22.7% | 25.7% | 22.3% | 13% | 3–10 | |
| 回忆药水 | 34.7% | 38.3% | 30.3% | 33.3% | 1–2 | ||
| 死亡草 | 31.3% | 37.7% | 31.7% | 27.7% | 23% | 13.7% | 3–10 |
| 紫晶 | 37% | 3–10 | |||||
| 黑晶状体 | 28% | 37% | 23.3% | 20.7% | 21.3% | 13.3% | 3–10 |
| 猩红矿 | 33.3% | 27% | 28.3% | 22.3% | 15% | 3–10 | |
| 烈焰箭 | 32.3% | 18% | 21.7% | 16.7% | 18.3% | 17% | 25–50 |
| 羽毛 | 32.3% | 3–10 | |||||
| 投刀 | 32% | 18% | 16% | 18.3% | 12.7% | 18% | 25–50 |
| 钛金锭 | 29.7% | 4–10 | |||||
| 火枪子弹 | 28.7% | 19.3% | 19.7% | 18% | 17.7% | 15.7% | 25–50 |
| 绳 | 28.3% | 23% | 17.3% | 17.7% | 19% | 14% | 50–100 |
| 钴锭 | 28.3% | 4–10 | |||||
| 小丑之箭 | 28% | 17% | 14.7% | 19.3% | 16.3% | 19% | 25–50 |
| 狱石 | 24% | 28% | 21% | 16% | 3–10 | ||
| 手里剑 | 26.3% | 23.7% | 21% | 18.3% | 14.3% | 15.3% | 25–50 |
补给箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 梦光火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 魔力药水 | 55.7% | 48.7% | 3–6 | ||||
| 弱效魔力药水 | 48% | 55.3% | 3–6 | ||||
| 闪亮红气球 | 50.3% | 22% | 23.3% | 21.7% | 26.7% | 20% | 1 |
| 强效魔力药水 | 50% | 47.7% | 3–6 | ||||
| 幸运马掌 | 49.7% | 26.3% | 25.3% | 24.3% | 22% | 15.7% | 1 |
| 魔矿 | 40% | 22% | 24% | 21.3% | 10.3% | 3–10 | |
| 猩红矿 | 37.7% | 31% | 27% | 21.7% | 10.7% | 3–10 | |
| 回忆药水 | 36.3% | 28.7% | 35.7% | 32.3% | 1–2 | ||
| 死亡草 | 33% | 35.7% | 25% | 24.3% | 22% | 15% | 3–10 |
| 黑晶状体 | 28% | 35.3% | 24.3% | 27% | 20.7% | 12% | 3–10 |
| 烈焰箭 | 31.7% | 18% | 17.7% | 16.7% | 18% | 18% | 25–50 |
| 绳 | 30.7% | 18.3% | 14.7% | 22% | 17.7% | 21% | 50–100 |
| 天界磁石 | 25% | 28.3% | 30% | 26.3% | 12% | 1 | |
| 羽毛 | 29.7% | 3–10 | |||||
| 小丑之箭 | 29% | 18% | 20.3% | 16.7% | 18.7% | 16.3% | 25–50 |
| 火枪子弹 | 29% | 24.7% | 21.7% | 21.3% | 19% | 16% | 25–50 |
| 蛛网 | 28.3% | 3–10 | |||||
| 木箭 | 27.3% | 24% | 18.7% | 13.7% | 16% | 17% | 25–50 |
| 紫晶 | 27.3% | 3–10 |