以下为当前隔离导出的样本频率:钓鱼渔力 100、每组 3000 次模拟,宝匣每组 600 次开启,地区储物箱每组 300 次开启;不是所有渔力、天气、幸运及任务状态下的固定掉率。
武器箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60–374 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 暖灯火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效魔力药水 | 51.7% | 50.7% | 3–6 | ||||
| 弱效魔力药水 | 51.3% | 49% | 3–6 | ||||
| 魔力药水 | 46.3% | 49.7% | 3–6 | ||||
| 回忆药水 | 34% | 32.3% | 33% | 34.7% | 1–2 | ||
| 手里剑 | 32.3% | 18.7% | 23% | 18% | 18.3% | 16.7% | 25–50 |
| 投刀 | 31.3% | 18.3% | 16.7% | 18.3% | 17.3% | 12.7% | 25–50 |
| 钯金锭 | 29.7% | 4–10 | |||||
| 小丑之箭 | 28.7% | 22% | 16.3% | 22% | 14.3% | 19.7% | 25–50 |
| 山铜锭 | 28.7% | 4–10 | |||||
| 火枪子弹 | 28.7% | 19% | 18% | 16.3% | 17.7% | 17.3% | 25–50 |
| 烈焰箭 | 27.3% | 20.3% | 15.7% | 19.3% | 19.7% | 20.7% | 25–50 |
| 绳 | 27% | 20.7% | 15.3% | 16% | 13% | 15.7% | 50–100 |
| 精金锭 | 25% | 4–10 | |||||
| 木箭 | 24.7% | 20.3% | 20% | 18% | 15% | 15.3% | 25–50 |
| 秘银锭 | 23.7% | 4–10 | |||||
| 钴锭 | 23.3% | 4–10 | |||||
| 炸弹 | 21.3% | 20.7% | 17.7% | 16% | 17% | 5–10 | |
| 手榴弹 | 20% | 16.3% | 17.7% | 16.3% | 12.3% | 5–10 | |
| 钛金锭 | 20% | 4–10 |
饰品箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 暖灯火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效魔力药水 | 46% | 53% | 3–6 | ||||
| 魔力药水 | 51% | 52% | 3–6 | ||||
| 弱效魔力药水 | 43.7% | 51.7% | 3–6 | ||||
| 回忆药水 | 33.3% | 31% | 36.7% | 33% | 1–2 | ||
| 火枪子弹 | 32.7% | 21.3% | 17.3% | 17.7% | 18.3% | 17% | 25–50 |
| 手里剑 | 30% | 24.7% | 16% | 19% | 11.7% | 18% | 25–50 |
| 投刀 | 30% | 17.7% | 17.7% | 15% | 17.3% | 13.7% | 25–50 |
| 木箭 | 30% | 17% | 18.7% | 21.7% | 17.7% | 17.7% | 25–50 |
| 秘银锭 | 29% | 4–10 | |||||
| 钴锭 | 27.3% | 4–10 | |||||
| 精金锭 | 26.7% | 4–10 | |||||
| 小丑之箭 | 26% | 21.3% | 18.7% | 19% | 14% | 13.3% | 25–50 |
| 烈焰箭 | 26% | 20% | 15.7% | 15% | 19% | 17.3% | 25–50 |
| 绳 | 25.3% | 19.3% | 20% | 18% | 17.7% | 18% | 50–100 |
| 钛金锭 | 25% | 4–10 | |||||
| 钯金锭 | 25% | 4–10 | |||||
| 水晶之心 | 6% | 19% | 22.3% | 1 | |||
| 炸弹 | 22.3% | 21% | 16% | 18.7% | 13% | 5–10 | |
| 冰冻海龟壳 | 8% | 22% | 18.3% | 1 |
补给箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 暖灯火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 魔力药水 | 53% | 47.7% | 3–6 | ||||
| 弱效魔力药水 | 47% | 48.7% | 3–6 | ||||
| 强效魔力药水 | 45% | 48% | 3–6 | ||||
| 回忆药水 | 27.7% | 34% | 33.3% | 30.7% | 1–2 | ||
| 烈焰箭 | 34% | 21.7% | 17.3% | 14.3% | 13.3% | 19% | 25–50 |
| 手里剑 | 30.7% | 17% | 18.3% | 17.7% | 17.7% | 12% | 25–50 |
| 钴锭 | 30% | 4–10 | |||||
| 投刀 | 27.7% | 20% | 19.7% | 19.3% | 17% | 17.7% | 25–50 |
| 木箭 | 27.7% | 19.3% | 16.7% | 18% | 16.7% | 17.3% | 25–50 |
| 绳 | 27.3% | 20% | 18% | 18.3% | 19.3% | 15.3% | 50–100 |
| 山铜锭 | 26.7% | 4–10 | |||||
| 火枪子弹 | 26.7% | 22.7% | 19.3% | 17.3% | 16% | 17.3% | 25–50 |
| 小丑之箭 | 26% | 18% | 17.3% | 20.7% | 16.7% | 18.3% | 25–50 |
| 秘银锭 | 26% | 4–10 | |||||
| 钛金锭 | 25.7% | 4–10 | |||||
| 精金锭 | 23% | 4–10 | |||||
| 钯金锭 | 22.3% | 4–10 | |||||
| 手榴弹 | 20% | 19.7% | 22% | 21% | 18% | 5–10 | |
| 雷管 | 21.7% | 18% | 14.3% | 15.7% | 16% | 1–3 |