以下为当前隔离导出的样本频率:钓鱼渔力 100、每组 3000 次模拟,宝匣每组 600 次开启,地区储物箱每组 300 次开启;不是所有渔力、天气、幸运及任务状态下的固定掉率。
武器箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 风蚀石火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 弱效魔力药水 | 49.3% | 49.7% | 3–6 | ||||
| 强效魔力药水 | 47.3% | 48.7% | 3–6 | ||||
| 魔力药水 | 48.7% | 48.7% | 3–6 | ||||
| 回忆药水 | 29.7% | 33% | 35.3% | 32% | 1–2 | ||
| 木箭 | 32.3% | 19.3% | 17.7% | 16.7% | 12% | 17% | 25–50 |
| 投刀 | 31% | 17% | 17% | 16% | 18% | 15.3% | 25–50 |
| 手里剑 | 30.3% | 23% | 19.3% | 18.3% | 16.7% | 17% | 25–50 |
| 绳 | 28.3% | 17.3% | 19.3% | 16.3% | 15.7% | 14.3% | 50–100 |
| 小丑之箭 | 27.7% | 22.3% | 14.3% | 17.7% | 25.3% | 16.7% | 25–50 |
| 钯金锭 | 27.7% | 4–10 | |||||
| 火枪子弹 | 27% | 18% | 20% | 15% | 14.7% | 15.3% | 25–50 |
| 钛金锭 | 26% | 4–10 | |||||
| 精金锭 | 25.3% | 4–10 | |||||
| 烈焰箭 | 23.3% | 24.7% | 20.3% | 17% | 15.7% | 18.3% | 25–50 |
| 秘银锭 | 23.3% | 4–10 | |||||
| 流星弹 | 14% | 23% | 17.7% | 19.3% | 25–50 | ||
| 钴锭 | 23% | 4–10 | |||||
| 山铜锭 | 22.7% | 4–10 | |||||
| 雷管 | 21% | 20% | 22% | 14.3% | 17% | 1–3 |
饰品箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 风蚀石火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 弱效魔力药水 | 52.3% | 51.7% | 3–6 | ||||
| 魔力药水 | 52.3% | 52.3% | 3–6 | ||||
| 强效魔力药水 | 50.7% | 52% | 3–6 | ||||
| 回忆药水 | 34% | 34% | 36.7% | 35.7% | 1–2 | ||
| 绳 | 33.3% | 23% | 17.7% | 19% | 13.3% | 19.7% | 50–100 |
| 手里剑 | 29.3% | 22% | 18% | 17.7% | 20.3% | 14.7% | 25–50 |
| 木箭 | 29% | 16.3% | 19.7% | 14.3% | 22.7% | 19.3% | 25–50 |
| 山铜锭 | 28.7% | 4–10 | |||||
| 钴锭 | 28.7% | 4–10 | |||||
| 投刀 | 28.3% | 16.3% | 19% | 17.3% | 16% | 17.3% | 25–50 |
| 钛金锭 | 28.3% | 4–10 | |||||
| 小丑之箭 | 28% | 22% | 22% | 19.3% | 12% | 11.3% | 25–50 |
| 精金锭 | 27.7% | 4–10 | |||||
| 火枪子弹 | 26.3% | 15.7% | 16% | 19% | 17% | 13.7% | 25–50 |
| 烈焰箭 | 25.7% | 15.7% | 18% | 20% | 19.3% | 19% | 25–50 |
| 秘银锭 | 25% | 4–10 | |||||
| 雷管 | 25% | 16.7% | 22% | 16.7% | 13.3% | 1–3 | |
| 钯金锭 | 23% | 4–10 | |||||
| 冰冻海龟壳 | 10% | 21.7% | 22.7% | 1 |
补给箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 风蚀石火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 魔力药水 | 48.7% | 55.3% | 3–6 | ||||
| 弱效魔力药水 | 50.3% | 51.7% | 3–6 | ||||
| 强效魔力药水 | 47.7% | 51.7% | 3–6 | ||||
| 回忆药水 | 36.3% | 33.7% | 39.3% | 36.3% | 1–2 | ||
| 小丑之箭 | 32% | 22.3% | 18% | 19.3% | 16% | 12.7% | 25–50 |
| 烈焰箭 | 31.7% | 20.7% | 21.3% | 18.7% | 12.7% | 18.7% | 25–50 |
| 钯金锭 | 31.3% | 4–10 | |||||
| 手里剑 | 30.7% | 17% | 20.7% | 15.7% | 14.3% | 15.7% | 25–50 |
| 投刀 | 27.7% | 20.3% | 17% | 19% | 13% | 17.3% | 25–50 |
| 钛金锭 | 27% | 4–10 | |||||
| 木箭 | 26.7% | 21% | 21% | 14.3% | 16.3% | 15% | 25–50 |
| 绳 | 26% | 22.3% | 19.3% | 20.3% | 17.3% | 14.3% | 50–100 |
| 火枪子弹 | 25.3% | 21% | 18% | 20.3% | 17.3% | 21.3% | 25–50 |
| 山铜锭 | 25% | 4–10 | |||||
| 秘银锭 | 24.3% | 4–10 | |||||
| 精金锭 | 23.7% | 4–10 | |||||
| 雷管 | 22% | 15.7% | 18.3% | 16.7% | 22.3% | 1–3 | |
| 流星弹 | 15.7% | 16% | 22% | 17% | 25–50 | ||
| 钴锭 | 22% | 4–10 |