以下为当前隔离导出的样本频率:钓鱼渔力 100、每组 3000 次模拟,宝匣每组 600 次开启,地区储物箱每组 300 次开启;不是所有渔力、天气、幸运及任务状态下的固定掉率。
武器箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三叉戟 | 100% | 1 | |||||
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 锈渠火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 弱效魔力药水 | 53% | 52.7% | 3–6 | ||||
| 魔力药水 | 51% | 51.7% | 3–6 | ||||
| 强效魔力药水 | 49.3% | 49.7% | 3–6 | ||||
| 回忆药水 | 36% | 35.3% | 31.3% | 30% | 1–2 | ||
| 烈焰箭 | 31.7% | 20% | 20.3% | 19% | 15.7% | 16% | 25–50 |
| 手里剑 | 30.3% | 19.7% | 21.7% | 19% | 15.7% | 19.7% | 25–50 |
| 投刀 | 29.7% | 21.7% | 21.7% | 18% | 16.7% | 16% | 25–50 |
| 绳 | 29.3% | 21% | 17% | 20% | 19% | 18.7% | 50–100 |
| 魔粉 | 29.3% | 17% | 10.7% | 9.67% | 13% | 8% | 3–10 |
| 钴锭 | 28.7% | 4–10 | |||||
| 小丑之箭 | 28% | 19.3% | 18% | 18% | 17.3% | 12% | 25–50 |
| 木箭 | 28% | 16.7% | 14.7% | 19% | 15.7% | 18% | 25–50 |
| 腐肉 | 27% | 11.3% | 9.33% | 10% | 8.67% | 8% | 3–10 |
| 精金锭 | 26.7% | 4–10 | |||||
| 钯金锭 | 25.7% | 4–10 | |||||
| 水叶草 | 25.3% | 10.7% | 10% | 12% | 7% | 8.33% | 3–10 |
| 秘银锭 | 25.3% | 4–10 | |||||
| 紫晶 | 24.7% | 3–10 |
饰品箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 锈渠火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 强效魔力药水 | 50.7% | 51.7% | 3–6 | ||||
| 魔力药水 | 49.7% | 50% | 3–6 | ||||
| 弱效魔力药水 | 48% | 46.7% | 3–6 | ||||
| 回忆药水 | 36% | 31.7% | 34.3% | 35.3% | 1–2 | ||
| 手里剑 | 34% | 23.7% | 21.3% | 17.3% | 19.7% | 17.3% | 25–50 |
| 烈焰箭 | 32.3% | 21.7% | 15.3% | 16% | 15% | 14.7% | 25–50 |
| 绳 | 32.3% | 17.7% | 19.7% | 19.7% | 13.7% | 21.7% | 50–100 |
| 小丑之箭 | 29.3% | 16.7% | 12% | 21% | 15% | 17.3% | 25–50 |
| 腐肉 | 28.7% | 9.67% | 13.3% | 6.33% | 11.7% | 10.3% | 3–10 |
| 木箭 | 28% | 18.3% | 20.3% | 20.7% | 16.7% | 17% | 25–50 |
| 山铜锭 | 27.3% | 4–10 | |||||
| 羽毛 | 27% | 3–10 | |||||
| 投刀 | 24.3% | 19.3% | 21% | 17% | 18% | 21% | 25–50 |
| 秘银锭 | 24% | 4–10 | |||||
| 冰冻海龟壳 | 8.33% | 23.7% | 14.3% | 1 | |||
| 水叶草 | 23.7% | 13% | 8.67% | 7.33% | 11% | 6% | 3–10 |
| 钴锭 | 23.7% | 4–10 | |||||
| 精金锭 | 23% | 4–10 | |||||
| 火枪子弹 | 19.7% | 22.7% | 18.7% | 19.3% | 16.3% | 15.3% | 25–50 |
补给箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 锈渠火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 弱效魔力药水 | 51.3% | 54.3% | 3–6 | ||||
| 脚蹼 | 52.3% | 23.7% | 25.3% | 21.7% | 19.3% | 20.7% | 1 |
| 魔力药水 | 52% | 45.7% | 3–6 | ||||
| 强效魔力药水 | 44.3% | 47.7% | 3–6 | ||||
| 水上漂靴 | 47.7% | 24.7% | 17.3% | 17.3% | 20.7% | 19.3% | 1 |
| 回忆药水 | 37% | 33.7% | 31.7% | 35.3% | 1–2 | ||
| 烈焰箭 | 32.7% | 18.7% | 18.3% | 19.7% | 19.3% | 18.7% | 25–50 |
| 火枪子弹 | 31% | 20% | 17.7% | 14.7% | 15.7% | 15.7% | 25–50 |
| 秘银锭 | 30.7% | 4–10 | |||||
| 精金锭 | 30.7% | 4–10 | |||||
| 木箭 | 30.3% | 20.7% | 20.3% | 22.3% | 13% | 19.7% | 25–50 |
| 手里剑 | 29% | 19.7% | 19.3% | 18.3% | 13.3% | 14.7% | 25–50 |
| 魔粉 | 27.3% | 16.3% | 12.7% | 8.67% | 8% | 7.33% | 3–10 |
| 浮游圈 | 26.7% | 19.7% | 22.7% | 17.3% | 21% | 1 | |
| 投刀 | 26.3% | 17.7% | 15.3% | 20% | 18.7% | 14.3% | 25–50 |
| 腐肉 | 26.3% | 15.7% | 10% | 7% | 10% | 9.67% | 3–10 |
| 钴锭 | 25.7% | 4–10 | |||||
| 小丑之箭 | 25.3% | 23.3% | 14.3% | 18.7% | 20% | 15.7% | 25–50 |
| 紫晶 | 25.3% | 3–10 |