以下为当前隔离导出的样本频率:钓鱼渔力 100、每组 3000 次模拟,宝匣每组 600 次开启,地区储物箱每组 300 次开启;不是所有渔力、天气、幸运及任务状态下的固定掉率。
武器箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 白灰火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 霹雳法杖 | 54% | 1 | |||||
| 强效魔力药水 | 51.7% | 48.7% | 3–6 | ||||
| 魔力药水 | 49.7% | 51.3% | 3–6 | ||||
| 弱效魔力药水 | 48.3% | 50% | 3–6 | ||||
| 风暴长矛 | 46% | 1 | |||||
| 羽毛 | 39.7% | 3–10 | |||||
| 紫晶 | 39.3% | 3–10 | |||||
| 粉凝胶 | 36.7% | 27% | 15.3% | 5.33% | 4.33% | 6% | 3–10 |
| 回忆药水 | 32% | 29.3% | 36.3% | 34% | 1–2 | ||
| 蛛网 | 36% | 3–10 | |||||
| 火枪子弹 | 33.3% | 19.7% | 12.7% | 20% | 17.3% | 15% | 25–50 |
| 钯金锭 | 30% | 4–10 | |||||
| 绳 | 29.7% | 17.3% | 18% | 18.3% | 16.7% | 17.3% | 50–100 |
| 小丑之箭 | 29% | 16.7% | 23.3% | 17.7% | 19.7% | 16.7% | 25–50 |
| 手里剑 | 29% | 23% | 20.3% | 16% | 16.3% | 15% | 25–50 |
| 山铜锭 | 28% | 4–10 | |||||
| 烈焰箭 | 27.7% | 20.7% | 19.7% | 16.3% | 13.7% | 17% | 25–50 |
| 精金锭 | 27% | 4–10 | |||||
| 木箭 | 26.3% | 22.3% | 17.7% | 15.3% | 13.3% | 19% | 25–50 |
饰品箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 白灰火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 魔力药水 | 53% | 52% | 3–6 | ||||
| 强效魔力药水 | 51.7% | 47% | 3–6 | ||||
| 弱效魔力药水 | 48.7% | 46% | 3–6 | ||||
| 羽毛 | 43.3% | 3–10 | |||||
| 蛛网 | 39.3% | 3–10 | |||||
| 回忆药水 | 30.3% | 34.3% | 37% | 30.7% | 1–2 | ||
| 紫晶 | 34.7% | 3–10 | |||||
| 粉凝胶 | 32% | 27% | 20% | 9.33% | 7.33% | 6.33% | 3–10 |
| 投刀 | 31.7% | 20.7% | 21.3% | 18.7% | 15.3% | 15.7% | 25–50 |
| 钴锭 | 30.3% | 4–10 | |||||
| 烈焰箭 | 29.3% | 22.3% | 16% | 15% | 14.7% | 16.7% | 25–50 |
| 绳 | 29.3% | 21.3% | 16.7% | 19% | 20% | 15% | 50–100 |
| 火枪子弹 | 27.7% | 16% | 14.7% | 18.3% | 15% | 18.7% | 25–50 |
| 小丑之箭 | 27.3% | 19.7% | 18% | 17.7% | 15% | 16.3% | 25–50 |
| 手里剑 | 27.3% | 19.3% | 16.7% | 17.7% | 17.3% | 18% | 25–50 |
| 木箭 | 27.3% | 19.3% | 17.7% | 21% | 17.3% | 13.7% | 25–50 |
| 秘银锭 | 27.3% | 4–10 | |||||
| 钯金锭 | 26.3% | 4–10 | |||||
| 蚁狮上颚 | 25.7% | 21.3% | 7% | 6.67% | 3.67% | 3–10 |
补给箱
| 物品 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 阶段 5 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉欧 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61–375 |
| 弱效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 强效治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 治疗药水 | 100% | 100% | 3–6 | ||||
| 白灰火把 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10–20 |
| 弱效魔力药水 | 55% | 53.3% | 3–6 | ||||
| 强效魔力药水 | 53.7% | 48.7% | 3–6 | ||||
| 魔力药水 | 50.3% | 52.3% | 3–6 | ||||
| 沙暴瓶 | 50.3% | 26% | 20.7% | 27% | 23.7% | 19.7% | 1 |
| 沙丘行者靴 | 49.7% | 21.3% | 20.3% | 19.3% | 14.7% | 21.3% | 1 |
| 羽毛 | 41.7% | 3–10 | |||||
| 蛛网 | 40.3% | 3–10 | |||||
| 粉凝胶 | 37.7% | 25% | 14.3% | 4.33% | 4.33% | 6.67% | 3–10 |
| 回忆药水 | 29.7% | 31.7% | 28% | 34.3% | 1–2 | ||
| 紫晶 | 33.7% | 3–10 | |||||
| 小丑之箭 | 32.3% | 16.3% | 21% | 20.7% | 17% | 17% | 25–50 |
| 烈焰箭 | 30.3% | 21% | 17% | 18% | 15.3% | 17.3% | 25–50 |
| 猩红矿 | 30% | 21.3% | 6.33% | 6.67% | 7.33% | 3–10 | |
| 木箭 | 29.7% | 16.3% | 18.7% | 14% | 16.3% | 15.7% | 25–50 |
| 投刀 | 28% | 20.7% | 19.3% | 17.7% | 14.7% | 17.3% | 25–50 |
| 风暴长矛 | 27.7% | 20% | 20% | 23% | 21.3% | 1 | |
| 精金锭 | 27.3% | 4–10 | |||||
| 绳 | 27.3% | 21% | 20.7% | 18.3% | 18.3% | 18.3% | 50–100 |
| 手里剑 | 26.3% | 21.3% | 16% | 20.7% | 21.7% | 14% | 25–50 |