推荐阶段:2。
| 难度 | 生命 | 接触伤害参考 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 97 | 17 | 8 |
| 困难 | 194 | 34 | 8 |
| 专家 | 291 | 51 | 8 |
| 大师 | 388 | 68 | 8 |
| 空洞 | 388 | 68 | 8 |
接触伤害为减伤前的参考值;弹幕和特殊攻击可能不同。神居请查下方的独立数值表。
随成长阶段变化的数值
上表为推荐阶段的参考值;成长阶段改变后,请以下表对应阶段为准。
| 能力阶段 | 难度 | 生命 | 接触伤害参考 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 普通 | 97 | 17 | 8 |
| 1 | 普通 | 97 | 17 | 8 |
| 2 | 普通 | 97 | 17 | 8 |
| 3 | 普通 | 93 | 22 | 9 |
| 4 | 普通 | 293 | 30 | 18 |
| 5 | 普通 | 497 | 40 | 27 |
| 0 | 困难 | 194 | 34 | 8 |
| 1 | 困难 | 194 | 34 | 8 |
| 2 | 困难 | 194 | 34 | 8 |
| 3 | 困难 | 185 | 43 | 9 |
| 4 | 困难 | 585 | 59 | 18 |
| 5 | 困难 | 993 | 79 | 27 |
| 0 | 专家 | 291 | 51 | 8 |
| 1 | 专家 | 291 | 51 | 8 |
| 2 | 专家 | 291 | 51 | 8 |
| 3 | 专家 | 277 | 65 | 9 |
| 4 | 专家 | 878 | 89 | 18 |
| 5 | 专家 | 1,489 | 119 | 27 |
| 0 | 大师 | 388 | 68 | 8 |
| 1 | 大师 | 388 | 68 | 8 |
| 2 | 大师 | 388 | 68 | 8 |
| 3 | 大师 | 370 | 86 | 9 |
| 4 | 大师 | 1,170 | 119 | 18 |
| 5 | 大师 | 1,985 | 158 | 27 |
| 0 | 空洞 | 388 | 68 | 8 |
| 1 | 空洞 | 388 | 68 | 8 |
| 2 | 空洞 | 388 | 68 | 8 |
| 3 | 空洞 | 370 | 86 | 9 |
| 4 | 空洞 | 1,170 | 119 | 18 |
| 5 | 空洞 | 1,985 | 158 | 27 |
各阶段血条
多阶段和多部位会分别显示血条,当前血条不等于整场总血量。
| 部位 / 阶段 | 普通 | 困难 | 专家 | 大师 | 空洞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单体初始最大生命 | 497 | 993 | 1,489 | 1,985 | 1,985 |
掉落物
| 掉落物 | 掉落条件 / 概率 / 互斥组 | 数量 | 玩家解锁阶段 |
|---|---|---|---|
| 钨矿 | 泪水之城;阶段0:30%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 金矿 | 泪水之城;阶段0:30%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 水叶草 | 泪水之城;阶段0:9.278%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 发光蘑菇 | 泪水之城;阶段0:4.124%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 钻石 | 泪水之城;阶段0:37.11%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 凝胶 | 泪水之城;阶段0:14.85%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 羽毛 | 泪水之城;阶段0:9.897%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 坠落之星 | 泪水之城;阶段0:6.186%(组201互斥) | 1–3 | 0 |
| 紫晶 | 泪水之城;阶段0:6.186%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 蛛网 | 泪水之城;阶段0:12.37%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 鞋钉 | 泪水之城;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 再生手环 | 泪水之城;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 淬毒刺 | 泪水之城;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 水上漂靴 | 泪水之城;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 暴雪瓶 | 泪水之城;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 雷达 | 泪水之城;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 溜冰鞋 | 泪水之城;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 水母项链 | 泪水之城;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 疾风雪靴 | 泪水之城;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 魔矿 | 泪水之城;阶段1:22.78%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 猩红矿 | 泪水之城;阶段1:22.78%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 钨矿 | 泪水之城;阶段1:7.217%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 金矿 | 泪水之城;阶段1:7.217%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 水叶草 | 泪水之城;阶段1:18.37%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
游戏内图鉴搜索条件
游戏内按已发现的怪物名称、已击败怪物当前已开放的掉落名称搜索,并受所选掉落阶段、地区和世界 Boss 进度影响。Wiki 展示全部资料;阶段掉落表按该阶段 Boss 已推进后的状态导出,不能只凭阶段编号判断当前存档已经解锁。商店、制作、宝匣等来源也不会单独成为怪物搜索结果。