推荐阶段:0。
| 难度 | 生命 | 接触伤害参考 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 50 | 8 | 2 |
| 困难 | 99 | 16 | 2 |
| 专家 | 148 | 24 | 2 |
| 大师 | 197 | 32 | 2 |
| 空洞 | 197 | 32 | 2 |
接触伤害为减伤前的参考值;弹幕和特殊攻击可能不同。神居请查下方的独立数值表。
随成长阶段变化的数值
上表为推荐阶段的参考值;成长阶段改变后,请以下表对应阶段为准。
| 能力阶段 | 难度 | 生命 | 接触伤害参考 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 普通 | 50 | 8 | 2 |
| 1 | 普通 | 47 | 11 | 4 |
| 2 | 普通 | 83 | 15 | 7 |
| 3 | 普通 | 64 | 22 | 9 |
| 4 | 普通 | 279 | 30 | 18 |
| 5 | 普通 | 473 | 40 | 27 |
| 0 | 困难 | 99 | 16 | 2 |
| 1 | 困难 | 93 | 22 | 4 |
| 2 | 困难 | 166 | 31 | 7 |
| 3 | 困难 | 127 | 43 | 9 |
| 4 | 困难 | 557 | 59 | 18 |
| 5 | 困难 | 945 | 79 | 27 |
| 0 | 专家 | 148 | 24 | 2 |
| 1 | 专家 | 140 | 32 | 4 |
| 2 | 专家 | 249 | 46 | 7 |
| 3 | 专家 | 190 | 65 | 9 |
| 4 | 专家 | 836 | 89 | 18 |
| 5 | 专家 | 1,418 | 119 | 27 |
| 0 | 大师 | 197 | 32 | 2 |
| 1 | 大师 | 186 | 43 | 4 |
| 2 | 大师 | 332 | 61 | 7 |
| 3 | 大师 | 254 | 86 | 9 |
| 4 | 大师 | 1,114 | 119 | 18 |
| 5 | 大师 | 1,890 | 158 | 27 |
| 0 | 空洞 | 197 | 32 | 2 |
| 1 | 空洞 | 186 | 43 | 4 |
| 2 | 空洞 | 332 | 61 | 7 |
| 3 | 空洞 | 254 | 86 | 9 |
| 4 | 空洞 | 1,114 | 119 | 18 |
| 5 | 空洞 | 1,890 | 158 | 27 |
各阶段血条
多阶段和多部位会分别显示血条,当前血条不等于整场总血量。
| 部位 / 阶段 | 普通 | 困难 | 专家 | 大师 | 空洞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单体初始最大生命 | 473 | 945 | 1,418 | 1,890 | 1,890 |
掉落物
| 掉落物 | 掉落条件 / 概率 / 互斥组 | 数量 | 玩家解锁阶段 |
|---|---|---|---|
| 长矛 | 遗忘十字路;阶段0:0.8139%(组102互斥) | 1 | 0 |
| 吹管 | 遗忘十字路;阶段0:0.5426%(组102互斥) | 1 | 0 |
| 远古铁头盔 | 遗忘十字路;阶段0:0.1163%(组102互斥) | 1 | 0 |
| 阿比盖尔的花 | 遗忘十字路;阶段0:1.628%(组102互斥) | 1 | 0 |
| 雨帽 | 遗忘十字路;阶段0:0.1163%(组102互斥) | 1 | 0 |
| 铜矿 | 遗忘十字路;阶段0:4.985%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 锡矿 | 遗忘十字路;阶段0:21%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 铁矿 | 遗忘十字路;阶段0:21%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 铅矿 | 遗忘十字路;阶段0:3.6%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 银矿 | 遗忘十字路;阶段0:2.769%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 钨矿 | 遗忘十字路;阶段0:2.769%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 金矿 | 遗忘十字路;阶段0:1.938%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 铂金矿 | 遗忘十字路;阶段0:1.938%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 晶状体 | 遗忘十字路;阶段0:11.76%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 太阳花 | 遗忘十字路;阶段0:2.941%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 彩虹砖 | 遗忘十字路;阶段0:22.55%(组201互斥) | 1–3 | 0 |
| 腐肉 | 遗忘十字路;阶段0:11.76%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 橡实 | 遗忘十字路;阶段0:11.76%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 粉凝胶 | 遗忘十字路;阶段0:11.76%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 魔粉 | 遗忘十字路;阶段0:11.76%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 凝胶 | 遗忘十字路;阶段0:4.706%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 羽毛 | 遗忘十字路;阶段0:3.137%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 坠落之星 | 遗忘十字路;阶段0:1.961%(组201互斥) | 1–3 | 0 |
| 紫晶 | 遗忘十字路;阶段0:1.961%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
游戏内图鉴搜索条件
游戏内按已发现的怪物名称、已击败怪物当前已开放的掉落名称搜索,并受所选掉落阶段、地区和世界 Boss 进度影响。Wiki 展示全部资料;阶段掉落表按该阶段 Boss 已推进后的状态导出,不能只凭阶段编号判断当前存档已经解锁。商店、制作、宝匣等来源也不会单独成为怪物搜索结果。