推荐阶段:4。
| 难度 | 生命 | 接触伤害参考 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 271 | 41 | 20 |
| 困难 | 542 | 82 | 20 |
| 专家 | 813 | 124 | 20 |
| 大师 | 1,083 | 165 | 20 |
| 空洞 | 1,083 | 165 | 20 |
接触伤害为减伤前的参考值;弹幕和特殊攻击可能不同。神居请查下方的独立数值表。
随成长阶段变化的数值
上表为推荐阶段的参考值;成长阶段改变后,请以下表对应阶段为准。
| 能力阶段 | 难度 | 生命 | 接触伤害参考 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 普通 | 271 | 41 | 20 |
| 1 | 普通 | 271 | 41 | 20 |
| 2 | 普通 | 271 | 41 | 20 |
| 3 | 普通 | 271 | 41 | 20 |
| 4 | 普通 | 271 | 41 | 20 |
| 5 | 普通 | 414 | 50 | 27 |
| 0 | 困难 | 542 | 82 | 20 |
| 1 | 困难 | 542 | 82 | 20 |
| 2 | 困难 | 542 | 82 | 20 |
| 3 | 困难 | 542 | 82 | 20 |
| 4 | 困难 | 542 | 82 | 20 |
| 5 | 困难 | 827 | 99 | 27 |
| 0 | 专家 | 813 | 124 | 20 |
| 1 | 专家 | 813 | 124 | 20 |
| 2 | 专家 | 813 | 124 | 20 |
| 3 | 专家 | 813 | 124 | 20 |
| 4 | 专家 | 813 | 124 | 20 |
| 5 | 专家 | 1,241 | 148 | 27 |
| 0 | 大师 | 1,083 | 165 | 20 |
| 1 | 大师 | 1,083 | 165 | 20 |
| 2 | 大师 | 1,083 | 165 | 20 |
| 3 | 大师 | 1,083 | 165 | 20 |
| 4 | 大师 | 1,083 | 165 | 20 |
| 5 | 大师 | 1,654 | 198 | 27 |
| 0 | 空洞 | 1,083 | 165 | 20 |
| 1 | 空洞 | 1,083 | 165 | 20 |
| 2 | 空洞 | 1,083 | 165 | 20 |
| 3 | 空洞 | 1,083 | 165 | 20 |
| 4 | 空洞 | 1,083 | 165 | 20 |
| 5 | 空洞 | 1,654 | 198 | 27 |
各阶段血条
多阶段和多部位会分别显示血条,当前血条不等于整场总血量。
| 部位 / 阶段 | 普通 | 困难 | 专家 | 大师 | 空洞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单体初始最大生命 | 414 | 827 | 1,241 | 1,654 | 1,654 |
掉落物
| 掉落物 | 掉落条件 / 概率 / 互斥组 | 数量 | 玩家解锁阶段 |
|---|---|---|---|
| 银矿 | 愚人斗兽场;阶段0:30%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 钨矿 | 愚人斗兽场;阶段0:30%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 凝胶 | 愚人斗兽场;阶段0:30%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 羽毛 | 愚人斗兽场;阶段0:20%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 坠落之星 | 愚人斗兽场;阶段0:12.5%(组201互斥) | 1–3 | 0 |
| 紫晶 | 愚人斗兽场;阶段0:12.5%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 蛛网 | 愚人斗兽场;阶段0:25%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 疾风雪靴 | 愚人斗兽场;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 再生手环 | 愚人斗兽场;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 淬毒刺 | 愚人斗兽场;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 深度计 | 愚人斗兽场;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 水上漂靴 | 愚人斗兽场;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 花靴 | 愚人斗兽场;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 罗盘 | 愚人斗兽场;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 海啸瓶 | 愚人斗兽场;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 赫尔墨斯靴 | 愚人斗兽场;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 银矿 | 愚人斗兽场;阶段1:7.217%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 钨矿 | 愚人斗兽场;阶段1:7.217%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 魔矿 | 愚人斗兽场;阶段1:22.78%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 猩红矿 | 愚人斗兽场;阶段1:22.78%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 旗鱼靴 | 愚人斗兽场;阶段1:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 赫尔墨斯靴 | 愚人斗兽场;阶段1:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 浮游圈 | 愚人斗兽场;阶段1:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 幽灵护目镜 | 愚人斗兽场;阶段1:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
游戏内图鉴搜索条件
游戏内按已发现的怪物名称、已击败怪物当前已开放的掉落名称搜索,并受所选掉落阶段、地区和世界 Boss 进度影响。Wiki 展示全部资料;阶段掉落表按该阶段 Boss 已推进后的状态导出,不能只凭阶段编号判断当前存档已经解锁。商店、制作、宝匣等来源也不会单独成为怪物搜索结果。