推荐阶段:3。
| 难度 | 生命 | 接触伤害参考 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 59 | 24 | 10 |
| 困难 | 118 | 48 | 10 |
| 专家 | 176 | 72 | 10 |
| 大师 | 235 | 96 | 10 |
| 空洞 | 235 | 96 | 10 |
接触伤害为减伤前的参考值;弹幕和特殊攻击可能不同。神居请查下方的独立数值表。
随成长阶段变化的数值
上表为推荐阶段的参考值;成长阶段改变后,请以下表对应阶段为准。
| 能力阶段 | 难度 | 生命 | 接触伤害参考 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 普通 | 59 | 24 | 10 |
| 1 | 普通 | 59 | 24 | 10 |
| 2 | 普通 | 59 | 24 | 10 |
| 3 | 普通 | 59 | 24 | 10 |
| 4 | 普通 | 233 | 30 | 18 |
| 5 | 普通 | 394 | 40 | 27 |
| 0 | 困难 | 118 | 48 | 10 |
| 1 | 困难 | 118 | 48 | 10 |
| 2 | 困难 | 118 | 48 | 10 |
| 3 | 困难 | 118 | 48 | 10 |
| 4 | 困难 | 465 | 59 | 18 |
| 5 | 困难 | 788 | 79 | 27 |
| 0 | 专家 | 176 | 72 | 10 |
| 1 | 专家 | 176 | 72 | 10 |
| 2 | 专家 | 176 | 72 | 10 |
| 3 | 专家 | 176 | 72 | 10 |
| 4 | 专家 | 697 | 89 | 18 |
| 5 | 专家 | 1,182 | 119 | 27 |
| 0 | 大师 | 235 | 96 | 10 |
| 1 | 大师 | 235 | 96 | 10 |
| 2 | 大师 | 235 | 96 | 10 |
| 3 | 大师 | 235 | 96 | 10 |
| 4 | 大师 | 929 | 119 | 18 |
| 5 | 大师 | 1,575 | 158 | 27 |
| 0 | 空洞 | 235 | 96 | 10 |
| 1 | 空洞 | 235 | 96 | 10 |
| 2 | 空洞 | 235 | 96 | 10 |
| 3 | 空洞 | 235 | 96 | 10 |
| 4 | 空洞 | 929 | 119 | 18 |
| 5 | 空洞 | 1,575 | 158 | 27 |
各阶段血条
多阶段和多部位会分别显示血条,当前血条不等于整场总血量。
| 部位 / 阶段 | 普通 | 困难 | 专家 | 大师 | 空洞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单体初始最大生命 | 394 | 788 | 1,182 | 1,575 | 1,575 |
掉落物
| 掉落物 | 掉落条件 / 概率 / 互斥组 | 数量 | 玩家解锁阶段 |
|---|---|---|---|
| 金矿 | 深巢;阶段0:30%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 铂金矿 | 深巢;阶段0:30%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 蛛网 | 深巢;阶段0:51.61%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 闪耀根 | 深巢;阶段0:9.677%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 凝胶 | 深巢;阶段0:15.48%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 羽毛 | 深巢;阶段0:10.32%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 坠落之星 | 深巢;阶段0:6.452%(组201互斥) | 1–3 | 0 |
| 紫晶 | 深巢;阶段0:6.452%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 花靴 | 深巢;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 再生手环 | 深巢;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 淬毒刺 | 深巢;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 赫尔墨斯靴 | 深巢;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 疾风雪靴 | 深巢;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 镣铐 | 深巢;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 云朵瓶 | 深巢;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 深度计 | 深巢;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 闪亮红气球 | 深巢;阶段0:0.5%(组103互斥) | 1 | 0 |
| 金矿 | 深巢;阶段1:7.217%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 铂金矿 | 深巢;阶段1:7.217%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 魔矿 | 深巢;阶段1:22.78%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 猩红矿 | 深巢;阶段1:22.78%(组200互斥) | 2–4 | 0 |
| 蛛网 | 深巢;阶段1:70.77%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 闪耀根 | 深巢;阶段1:13.27%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
| 松脆蜂蜜块 | 深巢;阶段1:15.96%(组201互斥) | 2–5 | 0 |
游戏内图鉴搜索条件
游戏内按已发现的怪物名称、已击败怪物当前已开放的掉落名称搜索,并受所选掉落阶段、地区和世界 Boss 进度影响。Wiki 展示全部资料;阶段掉落表按该阶段 Boss 已推进后的状态导出,不能只凭阶段编号判断当前存档已经解锁。商店、制作、宝匣等来源也不会单独成为怪物搜索结果。